Asociaciones
Listado
Denom. | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
ADECOV (Asociación de Comerciantes de Villarrobledo) | San Bernardo, 27 | +34 602215686 |
ADEVI (Asociación de Empresarios de Villarrobledo) | Avenida Reyes Católicos, s/n | +34 663 219 000 |
AFIBROVI (Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Villarrobledo y Región) | Plaza de la Constitución (Mercado Municipal de Abastos) - Apartado de Correos 244 | +34 967146860 +34 606782102 |
AMARLACTAR (Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna en Villarrobledo y Comarca) | Infantes, 23 - 1º | +34 639975431, +34 666474587 |
AMEV (Agrupación Musical y de Enseñanza de Villarrobledo) | Postigos Altos, 20 | +34 619963715 |
AREVI (Alcohólicos Rehabilitados de Villarrobledo) | Centro Social "Lucas Blázquez" - C/ Ángel, 29 | +34 640914541 (Alberto) +34 660393075 (Joaquín) |
ASAJA (Asociación de Jóvenes Agricultores) | Graciano Atienza, 2 - 1º | +34 967145571 34 696472095 |
Asamblea Local de Cruz Roja | Carrasca, 21 | +34 967145035 +34 678529202 |
Asociación "Villarrobledo contra el ruido" | Arena, 23 | +34 647683983 |
Asociación Amigos del Tercer Mundo | San Juan, 44 | +34 660515876 |
Asociación CB Zorreros Villarrobledo de Radiogoniometría Deportiva | Dos de Mayo, 163 | +34 667553216 |
Asociación Club Deportivo Elemental de Aeromodelismo | Dos de Mayo, 27 - 3º F | +34 686976902 |
Asociación Club Elemental de Billar Villarrobledo | Cronista Agustín Sandoval, 1 | |
Asociación de Amas de Casa | Estación, 19 - 3º Dcha. | +34 620704863 |
Asociación de Belenistas de Villarrobledo | Soledad, 15 | +34 609822446 |
Asociación de Diabéticos de Villarrobledo | Travesía la Loma, 39 | +34 647936901 |
Asociación de Drogodependientes de Villarrobledo | Polvorín, 12 - Bajo A | +34 672219310 |
Asociación de Encajes de Bolillos "Vuelta y Cruce" | Estremera, 1 | +34 967140486 (Isabel Moreno) +34 675846739 |
Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer | Dos de Mayo c/v Avenida Miguel de Cervantes (Apartado de Correos 171) | +34 967146820 +34 660514604 |
Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson | Avenida Miguel de Cervantes | +34 967147273 |
Asociación de Mujeres para la Democracia de Villarrobledo | Pedregal, 28 | |
Asociación de Mujeres Villarrobledo | Octavio Cuartero, 35 | +34 670434026 |
Asociación de Padres de Niños y Afectados con Déficit de Atención (APANDAH) | Cruz de Piedra,37 UNED | +34 696928502 +34 667460650 |
Asociación de Padres hacia el Futuro | Alique, 97 | +34 680140869 |
Asociación de Vecinos Barrio Nuestra Patrona | Carrasca, 15 - 3º | |
Asociación de Vecinos Casas de Peña | San Antón, 42 | +34 650453479 |
Asociación de Vecinos del Barrio Asturias | Santo Domingo de Guzmán, 20 | +34 636012467 |
Asociación de Vecinos del Barrio Juan Valero | San Luis, 45 | +34 634690849 |
Asociación de Vecinos del Barrio Socuéllamos | Juan Collado, 44 | +34 629504102 |
Asociación de Vecinos Virgen del Carmen (Barrio San Antón) | Pérez Galdós, 3 - 4º B | +34 651401330 |
Asociación de Viudas "Virgen de la Caridad" | Plaza de la Constitución (Mercado Municipal de Abastos) | +34 967143792 |
Asociación para el Desarrollo y la Investigación Psicopedagógica, Educativa y Laboral | - | +34 609291645 |
Asociación Salud Mental Villarrobledo | San Lorenzo, 39 | +34 967144442 |
ASPRONA | La Roda, 22 | +34 967143626 |
Cáritas Interparroquial de Villarrobledo | Plaza Santa María, 5 | +34 967141672 +34 633537231 |
CCOO (Comisiones Obreras) | Cruz Verde, 4 (Apartado de Correos 132) | +34 967137823 +34 618777958 |
Club Amigos del Balonmano | Juan Carlos I, 7 (Apartado de Correos 286) | +34 629215121 |
Club Baloncesto Villarrobledo | Cueva de Montesinos, 8 | +34 627965704 |
Club Ciclista "El Roble" | Pasaje Castillo, 1 - 2º | +34 967143611 |
Club Ciclista Villarrobledo | Pozo Gallego, 37 | +34 967142518 +34 661540702 |
Club de Aerobic | Areneros, 14 | +34 967147096 |
Club de Ajedrez Villarrobledo | Corredero, 16 - B | +34 652563914 |
Club de Atletismo "El Pinar" Villarrobledo | Argentina, 15 | +34 653965216 |
Club de Automovilismo | Resa, 2 | +34 607287250 |
Club de Bicicleta de Montaña "Roble-Bike" | Real, 13 - 1º B | +34 610338935 |
Club de Golf de Villarrobledo | Residencial Las Lozanas, 3 - Bajo B | +34 619089181 |
Club de Natación Villarrobledo | Alfarerías Bajas, 2 | +34 967147096 +34 618835877 |
Club de Senderismo y Escalada "Chogori" | Pedregal, 3 | +34 629602868 |
Club de Tenis de Villarrobledo | Topete, 5 | +34 661251085 |
Club de Tiro Olímpico "Los Robles" | Avenida Barrax, 4 | +34 967144055 +34 676969108 |
Club Deportivo Elemental de Hockey | Luna vieja, 6 | +34 668569360 |
Club Deportivo Elemental de Patinaje Artístico | Clavel, 13 | +34 967140686 +34 617228513 |
Club Deportivo Elemental de Voleibol | Dolorosa, 11 - 1º I | |
Club Deportivo Elemental FROOZ | Santo Domingo de Guzmán, 2,2ºB | +34 659971447 |
Club Jóvenes Atletas Villarrobledo | Molino nuevo, 2 | +34 607438564 |
Club Polideportivo Villarrobledo | Senda Molinera, 1 | +34 691404906 +34 636170952 |
Club Tiro con Arco Villarrobledo | Madres, 53 | +34 659272619 |
COCEMFE Villarrobledo | Avenida Menéndez Pelayo, 5 - Bajo | +34 967861242 +34 620923144 |
Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli | Graciano Atienza, 9 | +34 666540499 |
Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Perdón | Cruces, 14 | +34 666040067 +34 600713469 |
Cofradía de San Juan Evangelista | San Antonio, 30 | +34 691243966 |
Comité de Fútbol Aficionado | Blas López, 82 | +34 967141669 +34 658946978 |
Comunidad de Usuarios y Regantes del Acuífero 23 | Graciano Atienza, 2 - 1º | +34 967145571 |
Coro de Voces Graves "Quercus Robur" | Virrey Morcillo, 23 - 3º | +34 661698715 |
Escuela de Esquí - Club BTT Los Pedalacos | Graciano Atienza, 8 - 2º Izda. | +34 630986714 |
Escuela de Fútbol de Villarrobledo | Areneros, s/n | +34 967140296 +34 639519090 |
FEDA Villarrobledo | Avenida Reyes Católicos, s/n | +34 967555412 |
Frontenis Villarrobledo | San Antón, 43 | +34 678242821 |
Fundación Amparo Eres y Marhuenda | Pedregal, 8 y 10 | +34 967142394 +34 683140120 |
Fútbol Sala Villarrobledo | Areneros, 14 | +34 656611704 |
Gimnasia Rítmica Ros | Plaza Pintor García Calero, s/n | +34 649959625 |
Grupo de Teatro "La TIA" | Peñicas, 10 | |
Grupo de Teatro "La Troya" | Santa María, 7 - 3º | +34 646420546 |
Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza | Arcipreste Gutiérrez, 3 | +34 685892455 |
Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores | General Fernández Pintado, 14 | +34 697863402 |
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de las Injurias y Nuestra Señora de las Angustias (Moharras) | - | +34 676477872 |
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de los Mártires y María Santísima de la Victoria | Empedrada, 7 - 3º B | +34 678610424 |
Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer | Plaza de la Constitución (Mercado Municipal de Abastos) | +34 619351010 |
Juventudes Socialistas de Villarrobledo | Empedrada, 6 | |
MAEVI (Mujeres Asociadas Empresarias de Villarrobledo) | Graciano Atienza, 13 | +34 967144837 |
Manos Unidas | Plaza de Santa María (Sede de Cáritas Interparroquial) | +34 666750776 |
Mantenimiento Físico Villarrobledo | Roque Guinart, 5 | +34 665585319 |
NNGG Partido Popular de Villarrobledo | Pedregal, 28 | +34 967141906 |
Peña "Las Dos Ruedas" | Plaza de Santa María, 14 | +34 690731972 |
Próxima Apertura | Avenida Reyes Católicos, 93 | |
Real Cofradía del Santo Sepulcro y de la Soledad | San Bernardo, 11 | +34 677543109 |
Residencia de Ancianos Nuestra Señora de la Caridad | Paseo de la Virgen, s/n | +34 967140087 +34 690 972 754 |
RPM Villarrobledo Karts | Avenida Reyes Católicos, 144 | +34 967140897 +34 659906110 |
SOCOVI (Asociación de Colombicultura de Villarrobledo) | Cartagena, 32 | +34 967140646 |
UGT (Unión General de Trabajadores) | Cruz Verde, 4 | +34 967521850 |
UPA (Unión de Pequeños Agricultores) | De los Molinos, 59 | +34 967147456 |
También puedes descargarlo en formato PDF o en formato Excel.
Aquí aparecen las asociaciones locales EN ACTIVO. Descarga el listado en formato Excel más extenso con todas las asociaciones locales registradas en Castilla-La Mancha.
¡Ayúdanos a mantener actualizados los datos! Si detectas algún error contacta con nosotros para intentar subsanarlo.
Noticias destacadas
No se encontraron.
Próximas actividades
No se encontraron.
Servicios
Asamblea Local de Cruz Roja
Atención a familiar en extrema vulnerabilidad, prestaciones y apoyos.
!
Apoyo escolar, servicio preventivo.
!
Programa mayores, programas cruz roja juventud.
!
Campañas salud, medio ambiente, mujer y otros colectivos.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a14 h y de lunes a jueves, de 16 a 19 h.
Asociación "Villarrobledo contra el ruido"
Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer
Horario: 09:00-19:00
Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson
Horario: 09:00-19:00
Asociación Salud Mental Villarrobledo
Atención a personas con problemas de salud mental.
ASPRONA
C.E.E: Centro de desarrollo y atención temprana, atención a niños con discapacidad o riesgo de padecerla, edad entre 0 y 3 años.
!
Centro ocupacional: imprenta digital, atención a personas con discapacidad intelectual en el ámbito prelaboral, edad a partir de 18 años.
!
Centro de día con necesidades de apoyo extenso: atención a personas con discapacidad mayores de 18 años.
!
Vivienda tutelada para atender a personas con discapacidad intelectual: con necesidades extensas de apoyo, 8 plazas para mayores de 18 años.
Horario: 09:00-14:00
Cáritas Interparroquial de Villarrobledo
Atención a personas en situación de exclusión social o riesgo (PSH, temporeros, cooperación inter..)
Horario: Invierno (L-V): 11:00-13:00 y (L-J): 17:00-19:00 · Verano (L-V): 11:00-13:00 y (L-J): 18:00-20:00
Fútbol Sala Villarrobledo
Juventudes Socialistas de Villarrobledo
Mantenimiento Físico Villarrobledo
Clases de matenimiento fisico femenino en el pabellón deportivo del barrio de los Pintores.
Horario: Los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 h.
Residencia de Ancianos Nuestra Señora de la Caridad
Animación sociocultural y trabajo social.
Enlaces
Asociación de Discapacitados de Albacete (AMIAB)
Página web de la AMIAB.
Asociación de Familiares y Enfermos de Enfermos de Parkinson y otras Patologías Degenerativas
Página web de la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas de Villarrobledo.
Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Villarrobledo y Región (AFIBROVI)
Página web de la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Villarrobledo y Región.
Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete (AJE)
Página web de AJE que apoya iniciativas empresariales de jóvenes emprendedores de la provincia de Albacete.
Club de Ajedrez de Villarrobledo
Página web del Club de Ajedrez de Villarrobledo.